№ пп | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Кол-во | Работы, руб. |
за един. | ||||
1 | Установка и подключения временного унитаза | шт. | 1,00 | 550,00 |
2 | Неквалифицированные демонтажные работы | чел.\ч. | 1,00 | 570,00 |
3 | Бурение отверствий до Ø80мм буровой установкой в бетонном перекрытии 200мм | шт. | 1,00 | 1400,00 |
4 | Бурение отверствий до Ø140мм буровой установкой в бетонном перекрытии 200мм | шт. | 1,00 | 1800,00 |
5 | Укладка армирующей сетки под тёплые полы | м2 | 1,00 | 195,00 |
6 | Демонтаж остатков цемента с пола | м2 | 1,00 | 180,00 |
7 | Грунтовка пола в один раз перед монтажём полистирола | м2 | 1,00 | 58,00 |
8 | Укладка мин.ваты/экструдированого пенополистирола σ=20-100мм в 1 слой с креплением анкерами (горизонтальная часть) | м2 | 1,00 | 220,00 |
9 | Укладка мин.ваты/экструдированого пенополистирола σ=20-100мм в 2 слоя с креплением анкерами (горизонтальная часть) | м2 | 1,00 | 330,00 |
10 | Подготовка трассы на полу в пенополистироле под монтаж ППР трубы | м/п | 1,00 | 50,00 |
11 | Пробивка отверствий в перегородках и стенах для прокладки труб до 50мм | шт. | 1,00 | 250,00 |
№ пп | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Кол-во | Работы, руб. |
за един. | ||||
1 | Штробление кирпичной стены под водопровод и канализацию | м.п. | 1,00 | 990,00 |
2 | Укладка теплого водяного пола сшитым полиэтиленом с подключением к коллектору | м2 | 1,00 | 990,00 |
3 | Прокладка канализационной трубы Ø до 50мм | м.п. | 1,00 | 550,00 |
4 | Прокладка канализационной трубы Ø 110мм | м.п. | 1,00 | 650,00 |
5 | Прокладка металлопластиковой трубы диаметром 16-20 мм | м.п. | 1,00 | 250,00 |
6 | Прокладка полипропиленовой трубы диаметром 20-25 мм с пайкой (соединителей, углов, переходов) | м.п. | 1,00 | 300,00 |
7 | Прокладка полипропиленовой трубы диаметром 32 мм с пайкой (соединителей, углов, переходов) | м.п. | 1,00 | 400,00 |
8 | Теплоизоляция трубы изделиями из вспененного каучука | м.п. | 1,00 | 60,00 |
№ пп | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Кол-во | Работы, руб. |
за един. | ||||
1 | Установка шарового крана до 3/4" | шт. | 1,00 | 600,00 |
2 | Установка шарового крана до 1" | шт. | 1,00 | 800,00 |
3 | Монтаж и расключение термостатов теплых полов | шт. | 1,00 | 550,00 |
4 | Монтаж и расключение сервоприводов Т.П. | шт. | 1,00 | 450,00 |
5 | Монтаж и расключение модулей упр-я Т.П. до 4х зоны | шт. | 1,00 | 2000,00 |
6 | Монтаж и расключение модулей упр-я Т.П. до 8ми зон | шт. | 1,00 | 2500,00 |
7 | Установка фильтра грубой очистки (косой) | шт. | 1,00 | 750,00 |
8 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1,00 | 1800,00 |
9 | Установка счетчика воды | шт. | 1,00 | 1500,00 |
10 | Установка металлического шкафа распред. коллектора | шт. | 1,00 | 1900,00 |
11 | Установка распределительного коллектора | шт. | 1,00 | 3000,00 |
12 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1,00 | 3300,00 |
13 | Установка накопительного водонагревателя (БКН) | шт. | 1,00 | 4500,00 |
14 | Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления и водоснабжения (до 150м2) | к-кт. | 1,00 | 3000,00 |
15 | Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления и водоснабжения (до 300м2) | к-кт. | 1,00 | 6000,00 |
16 | Устройство ниши для коллекторного шкафа в стене из ГСБ | м2 | 1,00 | 2500,00 |
17 | Устройство ниши для коллекторного шкафа в кирпичной стене | м2 | 1,00 | 4000,00 |
18 | Установка душевого трапа | шт. | 1,00 | 2500,00 |
19 | Установка инсталляции для подвесного унитаза, биде | шт. | 1,00 | 3800,00 |
20 | Установка чаши подвесного унитаза, биде | шт. | 1,00 | 2200,00 |
21 | Установка умывальника с подключением | шт. | 1,00 | 3600,00 |
22 | Установка зеркала на шкафчике | шт. | 1,00 | 1800,00 |
23 | Установка смесителей на гибкой подводке | шт. | 1,00 | 2000,00 |
24 | Установка смесителей на жесткой подводке | шт. | 1,00 | 2000,00 |
25 | Установка смесителей на жесткой подводке с тропическим душем | шт. | 1,00 | 2500,00 |
26 | Установка ванны акриловой с подключением | шт. | 1,00 | 10000,00 |
27 | Монтаж экрана под ванную | шт. | 1,00 | 1500,00 |
№ пп | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Кол-во | Работы, руб. |
за един. | ||||
1 | Монтаж газового настенного одноконтурного котла до 32 кВт | шт. | 1,00 | 16000,00 |
2 | Монтаж расширительного бака до 25 л | шт. | 1,00 | 4800,00 |
3 | Монтаж расширительного бака до 50 л | шт. | 1,00 | 6500,00 |
4 | Монтаж расширительного бака до 100 л | шт. | 1,00 | 8500,00 |
5 | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 1,00 | 3900,00 |
6 | Монтаж насосной группы | шт. | 1,00 | 4600,00 |
7 | Монтаж группы безопасности ГВС и котла | шт. | 1,00 | 4200,00 |
8 | Монтаж обратного клапана, воздухоотвотчика | шт. | 1,00 | 750,00 |
9 | Монтаж термометра, манометра | шт. | 1,00 | 950,00 |
10 | Монтаж распределительной гребенки до 60 кВт | шт. | 1,00 | 8000,00 |
11 | Монтаж дымохода от котла до канала | к-кт. | 1,00 | 9000,00 |
12 | Пусконаладка системы отопления | к-кт. | 1,00 | 15000,00 |
13 | Монтаж системы водоочистки (1 баллон, 2 колбы) | к-кт. | 1,00 | 28000,00 |
№ пп | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Кол-во | Работы, руб. |
за един. | ||||
1 | Транспортные расходы (% от стоимости работ) | % | 0,05 |
В доме были проведены следующие работы: